78 amphibian and reptile species will be modeled for use in Gap Analysis.
Amphibians |
||||||||
| TNC Code | Order | Family | Scientific Name | Common Name | State Status | Federal Status | Global Rank | Model Status |
| AAAAA01060 | Caudata | Ambystomatidae | Ambystoma laterale | BLUE-SPOTTED SALAMANDER | En | G5 | Yes | |
| AAAAA01130 | Caudata | Ambystomatidae | Ambystoma texanum texanum | SMALLMOUTH SALAMANDER | G5 | Yes | ||
| AAAAA01140 | Caudata | Ambystomatidae | Ambystoma tigrinum tigrinum | TIGER SALAMANDER | G5 | Yes | ||
| AAAAE01040 | Caudata | Proteidae | Necturus maculosus | MUDPUPPY | En | G5 | Yes | |
| AAAAF01030 | Caudata | Salamandridae | Notopthalmus viridescens | CENTRAL NEWT | Th | G5 | Yes | |
| AAABB01020 | Anura | Bufonidae | Bufo americanus americanus | AMERICAN TOAD | G5 | Yes | ||
| AAABB01050 | Anura | Bufonidae | Bufo cognatus | GREAT PLAINS TOAD | G5 | Yes | ||
| AAABB01180 | Anura | Bufonidae | Bufo woodhousii fowleri | WOODHOUSE'S TOAD | G5 | Yes | ||
| AAABB01180 | Anura | Bufonidae | Bufo woodhousii woodhousii | WOODHOUSE'S TOAD | G5 | Yes | ||
| AAABC01010 | Anura | Hylidae | Acris crepitans blanchardi | NORTHERN CRICKET FROG | G5 | Yes | ||
| AAABC02050 | Anura | Hylidae | Hyla chrysoscelis | COPE'S GRAY TREEFROG | G5 | Yes | ||
| AAABC02130 | Anura | Hylidae | Hyla versicolor | GRAY TREEFROG | G5 | Yes | ||
| AAABC05090 | Anura | Hylidae | Pseudacris crucifer | SPRING PEEPER | G5 | Yes | ||
| AAABC05070 | Anura | Hylidae | Pseudacris triseriata triseriata | WESTERN CHORUS FROG | G5 | Yes | ||
| AAABF01010 | Anura | Pelobatidae | Scaphiopus bombifrons | PLAINS SPADEFOOT | G5 | Yes | ||
| AAABH01010 | Anura | Ranidae | Rana areolata circulosa | CRAWFISH FROG | En | G4 | Yes | |
| AAABH01040 | Anura | Ranidae | Rana blairi | PLAINS LEOPARD FROG | G5 | Yes | ||
| AAABH01070 | Anura | Ranidae | Rana catesbeiana | BULLFROG | G5 | Yes | ||
| AAABH01090 | Anura | Ranidae | Rana clamitans melanota | GREEN FROG | G5 | Yes | ||
| AAABH01160 | Anura | Ranidae | Rana palustris | PICKEREL FROG | G5 | Yes | ||
| AAABH01170 | Anura | Ranidae | Rana pipiens | NORTHERN LEOPARD FROG | G5 | Yes | ||
| AAABH01220 | Anura | Ranidae | Rana utricularia | SOUTHERN LEOPARD FROG | G5 | Yes | ||
Reptiles |
||||||||
| ARAAB01010 | Testudinata | Chelydridae | Chelydra serpentina | SNAPPING TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAB02010 | Testudinata | Chelydridae | Macroclemys temmincki | ALLIGATOR SNAPPING TURTLE | Catagory 2 | G3G4 | Yes | |
| ARAAD01010 | Testudinata | Emydidae | Chrysemys picta belli | WESTERN PAINTED TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAD02020 | Testudinata | Emydidae | Clemmys insculpta | WOOD TURTLE | En | G4 | Yes | |
| ARAAD04010 | Testudinata | Emydidae | Emydoidea blandingii | BLANDING'S TURTLE | Catagory 2 | G4 | Yes | |
| ARAAD09010 | Testudinata | Emydidae | Trachemys scripta | RED-EARED TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAD05040 | Testudinata | Emydidae | Graptemys geographica | COMMON MAP TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAD05080 | Testudinata | Emydidae | Graptemys p. pseudogeographica | FALSE MAP TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAD05080 | Testudinata | Emydidae | Graptemys pseudogeographica | FALSE MAP TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAD08020 | Testudinata | Emydidae | Terrapene ornata ornata | ORNATE BOX TURTLE | Th | G5 | Yes | |
| ARAAE01020 | Testudinata | Kinosternidae | Kinosternon flavescens spooneri | YELLOW MUD TURTLE | En | Catagory 2 | G5 | Yes |
| ARAAE02040 | Testudinata | Kinosternidae | Sternotherus odoratus | STINKPOT | Th | G5 | Yes | |
| ARAAG01030 | Testudinata | Trionychidae | Apalone spinifera | SPINY SOFTSHELL TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARAAG01030 | Testudinata | Trionychidae | Apalone mutica | SMOOTH SOFTSHELL TURTLE | G5 | Yes | ||
| ARACB02010 | Squamata | Anguidae | Ophisaurus attenuatus attenuatus | SLENDER GLASS LIZARD | En | G5 | Yes | |
| ARACH01050 | Squamata | Scincidae | Eumeces fasciatus | FIVE-LINED SKINK | G5 | Yes | ||
| ARACH01100 | Squamata | Scincidae | Eumeces septentrionalis septentrionalis | NORTHERN PRAIRIE SKINK | G5 | Yes | ||
| ARACH01130 | Squamata | Scincidae | Eumeces obsoletus | GREAT PLAINS SKINK | En | G5 | Yes | |
| ARACJ02110 | Squamata | Teiidae | Cnemidophorus sexlineatus | SIX-LINED RACERUNNER | G5 | Yes | ||
| ARACJ02110 | Squamata | Teiidae | Cnemidophorus sexlineatus viridis | PRAIRIE RACERUNNER | G5 | Yes | ||
| ARADB02010 | Squamata | Columbridae | Carphophis amoenus vermis | WESTERN WORM SNAKE | Th | G5 | Yes | |
| ARADB07010 | Squamata | Columbridae | Coluber constrictor | RACER | G5 | Yes | ||
| ARADB07010 | Squamata | Columbridae | Coluber constrictor flaviventris | RACER | G5 | Yes | ||
| ARADB10010 | Squamata | Columbridae | Diadophis punctatus arnyi | RINGNECK SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB13030 | Squamata | Columbridae | Elaphe obsoleta obsoleta | BLACK RAT SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB13060 | Squamata | Columbridae | Elaphe vulpina vulpina | FOX SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB17010 | Squamata | Columbridae | Heterodon nasicus | WESTERN HOGNOSE SNAKE | En | G5 | Yes | |
| ARADB17020 | Squamata | Columbridae | Heterodon platirhinos | EASTERN HOGNOSE SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB19010 | Squamata | Columbridae | Lampropeltis calligaster calligaster | PRAIRIE KINGSNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB19020 | Squamata | Columbridae | Lampropeltis getula holbrooki | SPECKLED KINGSNAKE | En | G5 | Yes | |
| ARADB19050 | Squamata | Columbridae | Lampropeltis triangulum | MILK SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB19050 | Squamata | Columbridae | Lampropeltis triangulum syspila | MILK SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB19050 | Squamata | Columbridae | Lampropeltis triangulum triangulum | MILK SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB22020 | Squamata | Columbridae | Nerodia erythrogaster | YELLOWBELLY WATER SNAKE | En | G5 | Yes | |
| ARADB22020 | Squamata | Columbridae | Nerodia erythrogaster flavigaster | YELLOWBELLY WATER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB22050 | Squamata | Columbridae | Nerodia rhombifer | DIAMONDBACK WATER SNAKE | Th | G5 | Yes | |
| ARADB22060 | Squamata | Columbridae | Nerodia sipedon sipedon | NORTHERN WATER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB23020 | Squamata | Columbridae | Opheodrys vernalis | SMOOTH GREEN SNAKE | Th | G5 | Yes | |
| ARADB23010 | Squamata | Columbridae | Opheodrys aestivus | ROUGH GREEN SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB26010 | Squamata | Columbridae | Pituophis melanoleucus sayi | BULL SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB27020 | Squamata | Columbridae | Regina grahamii | GRAHAM'S CRAYFISH SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB34010 | Squamata | Columbridae | Storeria dekayi | BROWN SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB34030 | Squamata | Columbridae | Storeria occipitomaculata | NORTHERN REDBELLY SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36090 | Squamata | Columbridae | Thamnophis proximus | WESTERN RIBBON SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36100 | Squamata | Columbridae | Thamnophis radix | PLAINS GARTER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36100 | Squamata | Columbridae | Thamnophis radix haydeni | PLAINS GARTER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36130 | Squamata | Columbridae | Thamnophis sirtalis | EASTERN GARTER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36130 | Squamata | Columbridae | Thamnophis sirtalis parietalis | EASTERN GARTER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB36130 | Squamata | Columbridae | Thamnophis sirtalis sirtalis | EASTERN GARTER SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB38010 | Squamata | Columbridae | Tropodiclonion lineatum | NORTHERN LINED SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADB39020 | Squamata | Columbridae | Virginia valeriae elegans | SMOOTH EARTH SNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADE01010 | Squamata | Viperidae | Agkistrodon contortrix mokasen | COPPERHEAD | En | G5 | Yes | |
| ARADE02040 | Squamata | Viperidae | Crotalus horridus | TIMBER RATTLESNAKE | G5 | Yes | ||
| ARADE02120 | Squamata | Viperidae | Crotalus viridis viridis | PRAIRIE RATTLESNAKE | En | G5 | Yes | |
| ARADE03010 | Squamata | Viperidae | Sistrurus catenatus | MASSASAUGA | En | G3G4 | Yes | |
| ARADE03011 | Squamata | Viperidae | Sistrurus catenatus catenatus | EASTERN MASSASAUGA | Catagory 2 | G3G4 | Yes | |
References:
Christiansen, J. L. and R. M. Bailey, 1997. The Lizards and Turtles of Iowa. Iowa Department of Natural Resources, Non-game Technical Series No.3.
Christiansen, J. L. and R. M. Bailey, 1991. The Salamanders and Frogs of Iowa. Iowa Department of Natural Resources, Non-game Technical Series No.2.
Christiansen, J. L. and R. M. Bailey, 1990. The Snakes of Iowa. Iowa Department of Natural Resources, Non-game Technical Series No. 1.
Disclaimer: These data are in draft phase of the Iowa Gap Project and are subject to revision and review before the final species habitat modeling process is conducted.
http://www.ag.iastate.edu/centers/cfwru/iowagap/iowaherps.htm
Last Modified November 30, 2000.